Тариф на содержание жилья 01.07.19 года (Постановление №457 от 14.06.2019 года)
Тариф на тепловую энергию 01.07.19 года (Распоряжение №368 от 19.12.2018 года)
Тариф на электроэнергию 01.07.19 года (Распоряжение №375 от 20.12.2018 года)
Тариф на водоснабжение и водоотведение 01.07.2019 года (Распоряжение №373 от 19.12.2018 года)
Информационное письмо ОАО «Химкинский водоканал»
| Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 01.07.2019 года | |||
| Наименование услуги | Тариф | Утверждено | |
| Холодное водоснабжение | ОАО «Химкинский водоканал» | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 № 373-Р | |
| С 01.07.2019 | 26,99 руб/м3 с НДС | ||
| Водоотведение | С 01.07.2019 | 32,42 руб/м3 с НДС | |
| Подогрев воды/ горячее водоснабжение | ООО «Теплоэнерго ресурс» | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 № 368-Р | |
| С 01.07.2019 | 2205,24 руб/ 1 Гкал с НДС | ||
| Отопление | С 01.07.2019 | 2205,24 руб/1 Гкал с НДС | |
| Электроэнергия Т1 | ОАО «Мосэнергосбыт» | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 № 375-Р | |
| С 01.07.2019 | День 4,47 руб/ кВтч | ||
| Электроэнергия Т2 | С 01.07.2019 | Ночь 1,68 руб/ кВтч | |
| Содержание и текущий ремонт общедомового имущества | С 01.07.2019 | 36,03 руб/кв.м. | Постановление Администрации г.о. Химки от 14.06.2019 № 457 |
| Обслуживание ИТП | С 01.07.2019 | 6,85 руб/кв.м. | |
| Техническое обслуживание домофонного устройства | С 01.07.2019 | 64,0 руб/квартира в мес. | |

