Тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2019 год
Тарифы на тепловую энергию на 2019 год
Тарифы на электрическую энергию на 2019 год
Тарифы на содержание жилья на 2019 год
| ТАРИФЫ ЖКУ С 01.01.2019 | |||
| Наименование услуги | Тариф | Утверждено | |
| Холодное водоснабжение | ОАО «Химкинский водоканал» | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 № 373-Р | |
| С 01.01.2019 | 25.26 руб/м3 с НДС | ||
| Водоотведение | С 01.01.2019 | 30,38 руб/м3 с НДС | |
| Подогрев воды/ горячее водоснабжение | ООО «Теплоэнерго ресурс» | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 № 368-Р | |
| С 01.01.2019 | 2096,16 руб/ 1 Гкал с НДС | ||
| Отопление | С 01.01.2019 | 2096,16руб 1 Гкал с НДС | |
| Электроэнергия Т1 | ОАО «Мосэнергосбыт» | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 № 375-Р | |
| С 01.01.2019 | День 4,33 руб/ кВтч | ||
| Электроэнергия Т2 | С 01.01.2019 | Ночь 1,60 руб/ кВтч | |
| Содержание и текущий ремонт общедомового имущества | С 01.01.2019 | 34,64 руб/кв.м. | Постановление Администрации Г.О. Химки от 13.11. 2018г № 1286 |
| Обслуживание ИТП | С 01.01.2019 | 6,73 руб/кв.м. | |

