| Наименование услуги | Тариф | Утверждено | |
| Холодное водоснабжение | ОАО «Химкинский водоканал» | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017 № 313-Р | |
| С 01.07.2018 | 24.84 руб/м3 с НДС | ||
| Водоотведение | С 01.07.2018 | 29,88 руб/м3 с НДС | |
| Подогрев воды/ горячее водоснабжение | ООО «Теплоэнерго ресурс» | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.10.2018 № 241-Р | |
| С 01.07.2018 | 2061,22 руб/ 1 Гкал с НДС | ||
| Отопление | С 01.07.2018 | 2061,22 руб 1 Гкал с НДС | |
| Электроэнергия Т1 | ОАО «Мосэнергосбыт» | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2017 № 321-Р | |
| С 01.07.2018 | День 4,26 руб/ кВтч | ||
| Электроэнергия Т2 | С 01.07.2018 | Ночь 1,58 руб/ кВтч | |
| Содержание и текущий ремонт общедомового имущества | С 01.07.2018 | 37,59 руб/кв.м. | Постановление Администрации Г.О. Химки от 29 июня 2018г № 699. |
| Обслуживание ИТП | С 01.07.2018 | 6,62 руб/кв.м. | |

