Холодное водоснабжение
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 22.070 |
Единица измерения | куб.м |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5047081156 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1763 от 01.06.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | - |
Дата начала действия тарифа | 01.06.2016 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- |
Описание тарифа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015г. №161-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 годы» |
История стоимости услуги Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы): 01.06.2016Единица измерения: куб.м Тариф, установленный для потребителей, (руб.): 22.070 |
- |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | - |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
- Единица измерения норматива потребления услуги | - |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | - |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
- Единица измерения норматива потребления услуги | - |
- Дополнительно | - |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | - |
Водоотведение
Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 26.170 |
Единица измерения | куб.м |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5047081156 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1763 от 01.06.2016 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | - |
Дата начала действия тарифа | 01.06.2016 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- |
Описание тарифа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015г. №161-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 годы» |
История стоимости услуги Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы): 01.06.2016Единица измерения: куб.м Тариф, установленный для потребителей, (руб.): 22.070 |
- |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | - |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
- Единица измерения норматива потребления услуги | - |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | - |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
- Единица измерения норматива потребления услуги | - |
- Дополнительно | - |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | - |